
| 当社は安全対策を最重点課題とし、今後もお客様に「安全・安心・快適なバス」の輸送を提供するため、以下のとおり社員一同取り組んでいます。 |
| (1) | 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たします。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底します。 |
| (2) | 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(PDCA)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行し、絶えず輸送の安全性の向上に努めます。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表します。 |
| (1) | 輸送の安全に関する目標及び達成状況(平成21年度) |
| ① | 飲酒事故の絶滅・・・・・厳正な点呼に努めた結果、飲酒事故の発生はありません。 |
| ② | 重大事故の絶滅・・・・・1件(車内事故:自動車事故報告規則第2条第4号に規定する車内事故が1件発生しました。) |
| ③ | 静止物事故の削減・・・・重点指導を行った結果、対前年34%減少しました。 |
| (2) | 輸送の安全に関する目標(平成22年度) |
| ① | 飲酒事故の絶滅 |
| ② | 重大事故の絶滅 |
| ③ | 有責事故の削減 |
| 該 当 項 目 | 件数 |
| 自動車事故(自動車事故報告規則第2条第7号) | 1 |
| 車両故障(自動車事故報告規則第2条第11号~12号に規定するもの) | 13 |
| (1) | 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守します。 |
| (2) | 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めます。 |
| (3) | 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じます。 |
| (4) | 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有します。 |
| (5) | 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施します。 |
| (1) | 輸送の安全に関する計画 |
| ① | ハード対策の推進 |
| ② | 安全管理体制の充実 |
| ③ | 教育・指導の充実 |
| ④ | 車両故障防止の徹底 |
| ⑤ | 労働災害の防止 |
| ⑥ | コンプライアンスの徹底 |
| (2) | 輸送の安全に関する実績(設備投資等) |
| ① | 平成21年度の実績 |
| ア 車両老朽取替え ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19両 | |
| イ 車両リニューアルの実施 ・・・・・・・・・・・・・・9両 | |
| ウ 高性能アルコール探知機の導入 ・・・・・・全箇所 | |
| ② | 平成22年度の計画 |
| ア 車両老朽取替え ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2両 | |
| イ 車両リニューアルの実施 ・・・・・・・・・・・・・10両 | |
| ウ ペレスコミラーの導入・・・・・・・・・・・・・・・・・90両 | |
| エ 運転席仕切り版の導入・・・・・・・・・・・・・・・17両 |
| (1)安全統括管理者 | |
| 氏 名 | 宇根山 公 |
| 役 職 | 取締役安全整備部長 |
| (2)安全管理規程 | |
| 以下のPDFファイルをご覧ください。 | |
| (1) | 運行管理者・整備管理者及び補助者の教育 運行管理者研修及び整備管理者研修を実施し、異常時における適切な指示等運行管理の強化を計画的に行います。 |
| (2) | 乗務員に対する教育 新入社員研修、1年、2年及び3年経過社員研修、高速訓練、事故防止検討会を計画的に実施します。 また、部外研修として安全運転中央研修所での研修を計画的に行います。 |
| 内部監査全般の所見(平成21年度11月9日実施) | |
| 経営幹部と支店・営業所長が一月に解して行われる安全推進委員会や、経営幹部による現場巡回等を毎月及び適宜に行い、安全管理体制の維持、向上に努めていることが確認でき、特に重要な指摘事項はありませんでした。 |
