
2つの世界遺産をバスだけでなくフェリーや船で巡って大満足!

8:50発
紙屋町
9:10着
原爆ドーム
10:30頃発
1
平和記念資料館
平和大通り
2
広島陸軍被服工廠跡
広島港 11:25発
宮島港
3
宮島
宮島港 15:10発
宮島口港
16:30着
※宮島港までの高速船(瀬戸内シーライン)が運休の場合、広島市内から宮島口港までバス移動となり、宮島へはフェリーで移動します。※宮島・嚴島神社の拝観料は運賃に含まれておりませんのでお客様各自でお支払いください。

東館と本館の2館でそれぞれ被爆前後の広島のあゆみ、被爆の惨状を伝える資料を写真パネルや模型などで展示。
大日本帝国陸軍の被服廠の一つで、兵員の軍服や軍靴などを製造していた広島県広島市南区出汐の施設。
宮島へは船で移動
広島港から宮島までは高速船で移動。
美しい瀬戸内海の景色をお楽しみください。


平安末期に平清盛が平安文化の粋を集めて造営した嚴島神社と背後の弥山原始林、および前面の海は、平成8年に世界遺産に登録されました。
めいぷるとりっぷって?
「定期観光バス」の専用デザインバスです。外観は、広島カープや嚴島神社をイメージとした赤色をベースに、広島城や原爆ドーム、嚴島神社のイラストをステッカーで表現しました。車内も外観と同様に赤色を基調とし、広島の県花・県木である「もみじ」柄のオリジナルのマシュマロデザインシートを採用しました。
車両タイプ
大型貸切バスタイプ
定員等
2列+2列配置(最後部は5列配置)計45席

銀シャリのおむすびと具沢山のおかずでボリューム満点!

広島では行楽時の弁当として馴染みの深い「むすびのむさし」の弁当をご用意。
一つ一つ手作りで握られたおむすびは、まるでご飯をふんわりよそったような食感。
「むすびのむさし」の創業以来培ってきた技と気持ちが詰まった、他にはないおむすびです。
| 2019年4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2019年5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2019年6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2019年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2019年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2019年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2019年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2019年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2019年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2020年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2020年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2020年3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
ご予約・発売はご乗車の1ヶ月1日前より承っております
0570-666-012
[利用可能時間]
9:30~18:00
ご乗車当日、出発10分前までにJR広島駅新幹線口一階出入り口付近のバスきっぷうりば(交通案内所)へお越しください。
| JR広島駅 新幹線口 (1階) |
バスきっぷうりば(交通案内所) |
|---|---|
| [営業時間] 8:30~18:30 /年中無休 |

きっぷの受け取り
旅行会社でお求め頂いたお客様は座席指定券をお受け取りくださいきっぷのお支払い・受け取り
インターネット及びお電話でご予約頂いたお客様は運賃をお支払いいただき、きっぷをお受け取りください。
広島世界遺産定期観光バス1乗車
![]()
ひろしまめいぷる~ぷ1日乗車券
(通常:大人5,400円・小児3,200円)
中国ジェイアールバス株式会社 お客様センター
0570-010-666 (ナビダイヤル)