![]() |
乗車日の5日前に乗車券を購入すると、運賃が半額に!! |






| 区間 | 光市役所前 浅江町 営業所前 |
下松東中村 | 馬屋・周陽町中央病院入口・ 東辻・動物園文化会館入口・ 徳山駅前・川崎・新南陽駅通・ 福川駅前・戸田駅前 |
防府駅前 千日町 防府西インター |
美祢インター | ||
| 博多駅交通センター (呉服町・祇園町) |
片 道 |
大人 | 3,500円 | 3,300円 | 3,000円 | 2,900円 | 2,400円 |
| 小児 | 1,750円 | 1,650円 | 1,500円 | 1,450円 | 1,200円 | ||
| 往 復 |
大人 | 6,200円 | 5,900円 | 5,400円 | 5,200円 | 4,400円 | |
| 小児 | 3,100円 | 2,950円 | 2,700円 | 2,600円 | 2,200円 | ||
| 回 数 券 |
大人 | 11,600円 | 10,000円 | 8,400円 | |||
| 小倉南インター 小倉 |
片 道 |
大人 | 2,700円 | 2,500円 | 2,200円 | 2,100円 | 1,700円 |
| 小児 | 1,350円 | 1,250円 | 1,100円 | 1,050円 | 850円 | ||
| 往 復 |
大人 | 5,200円 | 4,800円 | 4,200円 | 4,000円 | 3,100円 | |
| 小児 | 2,600円 | 2,400円 | 2,100円 | 2,000円 | 1,550円 | ||

| 区 間 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 |
| 光市役所前 | 6:31 | 8:30 | 11:00 | 17:00 |
| 浅江町 | 6:36 | 8:35 | 11:05 | 17:05 |
| 営業所前 | 6:38 | 8:37 | 11:07 | 17:07 |
| 下松東中村 | 6:51 | 8:50 | 11:20 | 17:20 |
| 馬屋 | 6:55 | 8:54 | 11:24 | 17:24 |
| 周陽町中央病院入口 | 6:57 | 8:56 | 11:26 | 17:26 |
| 東辻 | 7:01 | 9:00 | 11:30 | 17:30 |
| 動物園文化会館入口 | 7:02 | 9:01 | 11:31 | 17:31 |
| 徳山駅前 | 7:09 | 9:10 | 11:40 | 17:42 |
| 川崎 | 7:15 | 9:16 | 11:46 | 17:48 |
| 新南陽駅通 | 7:17 | 9:18 | 11:48 | 17:50 |
| 福川駅前 | 7:22 | 9:23 | 11:53 | 17:55 |
| 戸田駅前 | 7:28 | 9:29 | 11:89 | 18:01 |
| 防府駅前 | 8:05 | 10:10 | 12:40 | 18:37 |
| 千日町 | 8:07 | 10:12 | 12:42 | 18:39 |
| 防府西インター | 8:12 | 10:17 | 12:47 | 18:44 |
| 美祢インター | 8:40 | 10:45 | 13:15 | 19:12 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 小倉南インター | 9:45 | 11:50 | 14:20 | 20:17 |
| 呉服町 | 10:32 | 12:37 | 15:07 | 21:04 |
| 祇園町 | 10:33 | 12:38 | 15:08 | 21:05 |
| 博多駅交通センター | 10:34 | 12:39 | 15:09 | 21:09 |
| 区 間 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 |
| 博多駅交通センター | 8:30 | 14:30 | 16:55 | 19:05 |
| 祇園町 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 呉服町 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 小倉南インター | 9:19 | 15:19 | 17:44 | 19:54 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 美祢インター | 10:24 | 16:24 | 18:49 | 20:59 |
| 防府西インター | 10:52 | 16:52 | 19:17 | 21:27 |
| 千日町 | 10:57 | 16:57 | 19:22 | 21:32 |
| 防府駅前 | 10:59 | 16:59 | 19:24 | 21:34 |
| 戸田駅前 | 11:26 | 17:26 | 19:51 | 22:01 |
| 福川駅前 | 11:32 | 17:32 | 19:57 | 22:07 |
| 新南陽駅通 | 11:37 | 17:37 | 20:02 | 22:12 |
| 川崎 | 11:39 | 17:39 | 20:04 | 22:14 |
| 徳山駅前 | 11:45 | 17:45 | 20:10 | 22:20 |
| 動物園文化会館入口 | 11:47 | 17:47 | 20:12 | 22:22 |
| 東辻 | 11:48 | 17:48 | 20:13 | 22:23 |
| 周陽町中央病院入口 | 11:52 | 17:52 | 20:17 | 22:27 |
| 馬屋 | 11:54 | 17:54 | 20:19 | 22:29 |
| 下松東中村 | 11:58 | 17:58 | 20:23 | 22:33 |
| 営業所前 | 12:12 | 18:11 | 20:36 | ↓ |
| 浅江町 | 12:15 | 18:13 | 20:38 | ↓ |
| 光市役所前 | 12:21 | 18:18 | 20:43 | ー |
| ■中国ジェイアールバス 高速バス予約センター | TEL(082)261-5489(受付/9:30~18:00) |
| ■防長高速バス予約センター | TEL(0834)32-7733(受付/9:00~18:00) |
| ■JR九州バス JR九州バス高速予約センター | TEL(092)643-8541(受付/9:00~18:00) |
