
![]() |
乗車日の7日前までに、早期購入割引「早売」(座席数限定)で乗車券を購入頂くと、広島~高松間が2,000円でご利用いただけます!! 詳しくはこちらをクリック>> |






| ※ | 乗車券はご乗車の1ヶ月と1日前から発売いたします。 |
| ※ | 広島駅新幹線口~福山本郷間及び坂出インターバスターミナル~高松駅間の相互間乗降はできません。 |
| ※ | 往復乗車券の有効期限は往路乗車日より10日間です。 |
| 区 間 | 高松駅・県庁通り・栗林公園前 | ゆめタウン高松 高松中央インターバスターミナル |
坂出インターバスターミナル 坂出駅 |
||
| 広島駅新幹線口 広島バスセンター 不動院・中筋駅 |
片道 | 大人 | 4,000円 | 3,900円 | 3,700円 |
| 小児 | 2,000円 | 1,950円 | 1,850円 | ||
| 往復 | 大人 | 7,000円 | 6,800円 | 6,500円 | |
| 小児 | 3,500円 | 3,400円 | 3,250円 | ||
| 学生割引 | 大人 | 3,200円 | 3,120円 | 2,960円 | |
| 福山本郷 | 片道 | 大人 | 2,400円 | 2,300円 | 2,100円 |
| 小児 | 1,200円 | 1,150円 | 1,050円 | ||
| 往復 | 大人 | 4,200円 | 4,000円 | 3,700円 | |
| 小児 | 2,100円 | 2,000円 | 1,850円 | ||
| 学生割引 | 大人 | 1,920円 | 1,840円 | 1,680円 | |

| ※ | 途中「道口PA」で約10分休憩します。 交通状況等により、休憩箇所、休憩時間を変更する場合がございます。 土日祝は土曜日、日曜日、祝日のみ運行となります。 |
| ※ | <バスご乗車時の手回り品について> |
| 区 間 | 2号 | 土日祝 | 4号 | 土日祝 | 6号 | 8号 | 10号 |
| 広島駅新幹線口 | 8:05 | 9:30 | 13:00 | 14:35 | 16:00 | 17:30 | 19:15 |
| 広島バスセンター | 8:20 | 9:45 | 13:15 | 14:50 | 16:15 | 17:48 | 19:30 |
| 不動院 | 8:27 | 9:52 | 13:22 | 14:57 | 16:22 | 17:55 | 19:37 |
| 中筋駅 | 8:33 | 9:58 | 13:28 | 15:03 | 16:28 | 18:01 | 19:43 |
| 福山本郷 | 9:33 | 10:58 | 14:28 | 16:03 | 17:28 | 19:01 | 20:43 |
| 坂出駅 | 10:55 | 12:20 | 15:50 | ↓ | ↓ | 20:23 | ↓ |
| 坂出インターバスターミナル | 11:05 | 12:30 | 16:00 | 17:27 | 18:52 | 20:33 | 22:07 |
| 高松中央インターバスターミナル | 11:25 | 12:50 | 16:20 | 17:47 | 19:12 | 20:53 | 22:27 |
| ゆめタウン高松 | 11:34 | 12:59 | 16:29 | 17:56 | 19:21 | 21:02 | 22:36 |
| 栗林公園前 | 11:38 | 13:03 | 16:33 | 18:00 | 19:25 | 21:06 | 22:40 |
| 県庁通り | 11:41 | 13:06 | 16:36 | 18:03 | 19:28 | 21:09 | 22:43 |
| 高松駅 | 11:46 | 13:11 | 16:41 | 18:08 | 19:33 | 21:14 | 22:48 |
| 区 間 | 土日祝 | 1号 | 3号 | 5号 | 土日祝 | 7号 | 9号 |
| 高松駅 | 6:00 | 7:25 | 8:25 | 9:30 | 15:05 | 17:30 | 18:35 |
| 県庁通り | 6:06 | 7:30 | 8:30 | 9:35 | 15:10 | 17:35 | 18:40 |
| 栗林公園前 | 6:09 | 7:33 | 8:33 | 9:38 | 15:13 | 17:38 | 18:43 |
| ゆめタウン高松 | 6:13 | 7:37 | 8:37 | 9:42 | 15:17 | 17:42 | 18:47 |
| 高松中央インターバスターミナル | 6:22 | 7:46 | 8:46 | 9:51 | 15:26 | 17:51 | 18:56 |
| 坂出インターバスターミナル | 6:40 | 8:10 | 9:05 | 10:10 | 15:50 | 18:15 | 19:20 |
| 坂出駅 | ↓ | 8:20 | ↓ | ↓ | 16:00 | 18:25 | 19:30 |
| 福山本郷 | 8:03 | 9:42 | 10:28 | 11:33 | 17:22 | 19:47 | 20:52 |
| 広島駅新幹線口 | 9:12 | 10:51 | 11:37 | 12:42 | 18:31 | 20:56 | 22:01 |
| 広島バスセンター | 9:25 | 11:04 | 11:50 | 12:55 | 18:44 | 21:09 | 22:14 |
| 不動院 | 9:34 | 11:13 | 11:59 | 13:04 | 18:53 | 21:18 | 22:23 |
| 中筋駅 | 9:40 | 11:19 | 12:05 | 13:10 | 18:59 | 21:24 | 22:29 |


![]() |
インターネット決済でさらにお得にバスをご利用できます!! |





![]() |
特得7はこちらから予約をどうぞ!! 予約を行うには会員登録が必要です。 [会員登録はこちら] |




![]() |
全国の主なJR駅『みどりの窓口』でご購入いただけます(土日祝のみ運行便は除く)。 (インターネット予約及び電話でのご予約はできません) |

![]() |
バスぷらざとは、インターネットで予約し、そのままカード決済が出来ます。 ※予約を行うには会員登録が必要です。[会員登録はこちら] |

![]() |
![]() |

| ■中国ジェイアールバス 高速バス予約センター | TEL 082-261-5489 (受付/9:30~18:00) |
| ■JR四国バス JR四国バス電話予約センター | TEL 087-825-1657 (受付/8:00~19:00) |
