




| 区 間 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 |
| 広島駅新幹線口 | 7:45 | 9:00 | 10:45 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:55 | 18:45 |
| 広島バスセンター | 8:00 | 9:15 | 11:00 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 17:10 | 19:00 |
| 大塚駅 | 8:10 | 9:25 | 11:10 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 17:20 | 19:10 |
| 三次駅 | 9:09 | ↓ | 12:09 | 13:49 | 15:49 | ↓ | 18:19 | 20:09 |
| 大谷 | 9:22 | ↓ | 12:22 | 14:02 | 16:02 | ↓ | 18:32 | 20:22 |
| 下布野 | 9:33 | ↓ | 12:33 | 14:13 | 16:13 | ↓ | 18:43 | 20:33 |
| 上布野 | 9:35 | ↓ | 12:35 | 14:15 | 16:15 | ↓ | 18:45 | 20:35 |
| 天狗橋 | 9:41 | ↓ | 12:41 | 14:21 | 16:21 | ↓ | 18:51 | 20:41 |
| 横谷 | 9:45 | ↓ | 12:45 | 14:25 | 16:25 | ↓ | 18:55 | 20:45 |
| 赤名 | 9:52 | 11:05 | 12:52 | 14:32 | 16:32 | 17:30 | 19:02 | 20:52 |
| 中城子 | 9:55 | ↓ | 12:55 | 14:35 | 16:35 | ↓ | 19:05 | 20:55 |
| 来島 | 9:59 | ↓ | 12:59 | 14:39 | 16:39 | ↓ | 19:09 | 20:59 |
| 頓原 | 10:07 | 11:20 | 13:07 | 14:47 | 16:47 | 17:45 | 19:17 | 21:07 |
| 花栗口 | 10:09 | ↓ | 13:09 | 14:49 | 16:49 | ↓ | 19:19 | 21:09 |
| 恩谷 | 10:14 | ↓ | 13:14 | 14:54 | 16:54 | ↓ | 19:24 | 21:14 |
| 入間 | 10:18 | ↓ | 13:18 | 14:58 | 16:58 | ↓ | 19:28 | 21:18 |
| 掛合 | 10:27 | 11:40 | 13:27 | 15:07 | 17:07 | 18:05 | 19:37 | 21:27 |
| 掛合の里 | 10:29 | ↓ | 13:29 | 15:09 | 17:09 | ↓ | 19:39 | 21:29 |
| 多根 | 10:34 | ↓ | 13:34 | 15:14 | 17:14 | ↓ | 19:44 | 21:34 |
| 坂本橋 | 10:37 | ↓ | 13:37 | 15:17 | 17:17 | ↓ | 19:47 | 21:37 |
| 鍋山 | 10:39 | ↓ | 13:39 | 15:19 | 17:19 | ↓ | 19:49 | 21:39 |
| 三刀屋 | 10:45 | ↓ | 13:45 | 15:25 | 17:25 | ↓ | 19:55 | 21:45 |
| 下熊谷バスセンター | 10:48 | 11:59 | 13:48 | 15:28 | 17:28 | 18:24 | 19:58 | 21:48 |
| 上津 | 10:59 | ↓ | 13:59 | 15:39 | 17:39 | ↓ | 20:09 | 21:59 |
| 神立橋 | 11:09 | ↓ | 14:09 | 15:49 | 17:49 | ↓ | 20:19 | 22:09 |
| 出雲市駅 | 11:15 | 12:25 | 14:15 | 15:55 | 17:55 | 18:50 | 20:25 | 22:15 |
| 区 間 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 |
| 出雲市駅 | 7:00 | 8:30 | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 |
| 神立橋 | 7:06 | ↓ | 10:06 | 11:36 | 13:36 | ↓ | 16:36 | 18:06 |
| 上津 | 7:16 | ↓ | 10:16 | 11:46 | 13:46 | ↓ | 16:46 | 18:16 |
| 下熊谷バスセンター | 7:27 | 8:56 | 10:27 | 11:57 | 13:57 | 14:56 | 16:57 | 18:27 |
| 三刀屋 | 7:30 | ↓ | 10:30 | 12:00 | 14:00 | ↓ | 17:00 | 18:30 |
| 鍋山 | 7:36 | ↓ | 10:36 | 12:06 | 14:06 | ↓ | 17:06 | 18:36 |
| 坂本橋 | 7:38 | ↓ | 10:38 | 12:08 | 14:08 | ↓ | 17:08 | 18:38 |
| 多根 | 7:41 | ↓ | 10:41 | 12:11 | 14:11 | ↓ | 17:11 | 18:41 |
| 掛合の里 | 7:46 | ↓ | 10:46 | 12:16 | 14:16 | ↓ | 17:16 | 18:46 |
| 掛合 | 7:48 | 9:15 | 10:48 | 12:18 | 14:18 | 15:15 | 17:18 | 18:48 |
| 入間 | 7:57 | ↓ | 10:57 | 12:27 | 14:27 | ↓ | 17:27 | 18:57 |
| 恩谷 | 8:01 | ↓ | 11:01 | 12:31 | 14:31 | ↓ | 17:31 | 19:01 |
| 花栗口 | 8:06 | ↓ | 11:06 | 12:36 | 14:36 | ↓ | 17:36 | 19:06 |
| 頓原 | 8:08 | 9:35 | 11:08 | 12:38 | 14:38 | 15:35 | 17:38 | 19:08 |
| 来島 | 8:16 | ↓ | 11:16 | 12:46 | 14:46 | ↓ | 17:46 | 19:16 |
| 中城子 | 8:20 | ↓ | 11:20 | 12:50 | 14:50 | ↓ | 17:50 | 19:20 |
| 赤名 | 8:23 | 9:50 | 11:23 | 12:53 | 14:53 | 15:50 | 17:53 | 19:23 |
| 横谷 | 8:30 | ↓ | 11:30 | 13:00 | 15:00 | ↓ | 18:00 | 19:30 |
| 天狗橋 | 8:34 | ↓ | 11:34 | 13:04 | 15:04 | ↓ | 18:04 | 19:34 |
| 上布野 | 8:40 | ↓ | 11:40 | 13:10 | 15:10 | ↓ | 18:10 | 19:40 |
| 下布野 | 8:42 | ↓ | 11:42 | 13:12 | 15:12 | ↓ | 18:12 | 19:42 |
| 大谷 | 8:53 | ↓ | 11:53 | 13:23 | 15:23 | ↓ | 18:23 | 19:53 |
| 三次駅 | 9:06 | ↓ | 12:06 | 13:36 | 15:36 | ↓ | 18:36 | 20:06 |
| 大塚駅 | 10:05 | 11:30 | 13:05 | 14:35 | 16:35 | 17:30 | 19:35 | 21:05 |
| 広島バスセンター | 10:15 | 11:40 | 13:15 | 14:45 | 16:45 | 17:40 | 19:45 | 21:15 |
| 広島駅新幹線口 | 10:25 | 11:50 | 13:25 | 14:55 | 16:55 | 17:50 | 19:55 | 21:25 |
| 運賃表 |
| ■中国ジェイアールバス 高速バス予約センター | TEL 0853-21-0591 (受付/9:30~18:00) |
| ■一畑バス予約センター | TEL 0852-20-5252 (受付/9:00~18:00) |
| ■中国ジェイアールバス 高速バス予約センター | TEL 082-261-5489 (受付/9:30~18:00) |
