
![]() |
平成23年12月1日より、コンビニ(ローソン・サークルKサンクス)で「くにびき」の高速バスチケットが予約なしで購入できます!
詳しくはこちらをクリック>> |







| 区間 | 西宮北 インター |
宝塚インター | 千里 ニュータウン |
新大阪 | 大阪 阪急梅田 |
|
| 出雲市駅 | 片道 | 5,050円 | 5,250円 | 5,500円 | 5,550円 | 5,650円 |
| 往復 | 9,050円 | 9,400円 | 9,850円 | 9,950円 | 10,150円 | |
| 回数券 | 17,900円 | 18,600円 | 19,500円 | 19,650円 | 20,000円 | |
| 斐川インター | 片道 | 4,950円 | 5,150円 | 5,400円 | 5,450円 | 5,550円 |
| 往復 | 9,800円 | 9,250円 | 9,700円 | 9,800円 | 10,000円 | |
| 回数券 | 17,550円 | 18,250円 | 19,150円 | 19,300円 | 19,650円 | |
| 宍道 | 片道 | 4,790円 | 5,000円 | 5,250円 | 5,300円 | 5,400円 |
| 往復 | 8,600円 | 8,950円 | 9,400円 | 9,500円 | 9,700円 | |
| 回数券 | 16,950円 | 17,700円 | 18,600円 | 18,750円 | 19,100円 | |
| 玉造 | 片道 | 4,590円 | 4,790円 | 5,050円 | 5,150円 | 5,200円 |
| 往復 | 8,250円 | 8,600円 | 9,050円 | 9,250円 | 9,350円 | |
| 回数券 | 16,250円 | 16,950円 | 17,900円 | 18,250円 | 18,400円 | |
| 松江駅 | 片道 | 4,490円 | 4,690円 | 4,940円 | 5,050円 | 5,100円 |
| 往復 | 8,050円 | 8,400円 | 8,850円 | 9,050円 | 9,150円 | |
| 回数券 | 15,900円 | 16,600円 | 17,500円 | 17,900円 | 18,000円 | |

下記時刻表のバス停の名前をクリックすると、周辺情報マップ(ナビタイム)をご覧頂けます。
※昼行便は途中「大山PA」「安富PA」で約15分休憩します。夜行便は途中休憩はありません。| 区間 |
| 出雲市駅 | 6:05 | 7:45 | 9:05 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 16:35 | 21:35 |
| 斐川インター | 6:25 | 8:05 | 9:25 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 | 21:55 |
| 宍道 | 6:36 | 8:16 | 9:36 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 17:06 | 22:06 |
| 玉造 | 6:45 | 8:25 | 9:45 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | 22:15 |
| 松江駅 | 7:00 | 8:40 | 10:00 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:30 | 22:30 |
| 西宮北インター | 10:51 | 12:31 | 13:51 | 16:21 | 18:21 | 20:21 | 21:21 | 5:36 |
| 宝塚インター | 11:02 | 12:42 | 14:02 | 16:32 | 18:32 | 20:32 | 21:32 | 5:47 |
| 千里ニュータウン | 11:20 | 13:00 | 14:20 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 21:50 | 6:05 |
| 新大阪 | 11:30 | 13:10 | 14:30 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 22:00 | 6:15 |
| 大阪(阪急梅田) | 11:40 | 13:20 | 14:40 | 17:10 | 19:10 | 21:10 | 22:10 | 6:25 |
| 区間 |
| 大阪(阪急梅田) | 7:20 | 8:20 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 15:20 | 16:50 | 22:50 |
| 新大阪 | 7:30 | 8:30 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 23:00 |
| 千里ニュータウン | 7:40 | 8:40 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 23:10 |
| 宝塚インター | 7:58 | 8:58 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 15:58 | 17:28 | 23:28 |
| 西宮北インター | 8:09 | 9:09 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:09 | 17:39 | 23:39 |
| 松江駅 | 12:00 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:00 | 21:30 | 6:45 |
| 玉造 | 12:15 | 13:15 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:15 | 21:45 | 7:00 |
| 宍道 | 12:24 | 13:24 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:24 | 21:54 | 7:09 | 斐川インター | 12:35 | 13:35 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 20:35 | 22:05 | 7:20 |
| 出雲市駅 | 12:55 | 13:55 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 20:55 | 22:25 | 7:40 |


![]() |
予約を行うには会員登録が必要です。 [会員登録はこちら] |




![]() |
[日本旅行/バスぷらざ]からパソコンでネット予約クレジットカードで購入できます。 ※予約を行うには会員登録が必要です。[会員登録はこちら] |


![]() |
| この路線はLAWSON・FamilyMart(払王)、サークルK・サンクス(ケータイ決済)、FamilyMart・LAWSON(JTBHTA)での発券をお取扱いしております。 ※コンビニでの乗車券の発売期限は、始発駅発車1時間前です。 |


| ■一畑バス予約センター | TEL(0852)20-5252(受付/9:00~18:00) |
| ■中国JRバス 高速バス予約センター | TEL(0853)21-0591(受付/9:30~18:00) |
| ■阪急バス 予約センター | TEL(06)6866-3147(受付/8:00~19:00) |
