
![]() |
平成23年6月1日(水)から大阪駅の発着場所が大阪駅桜橋口から大阪駅JR高速バスターミナルへ変更しました。詳しくはここをクリック |

| ※ | 小児は大人運賃の半額です(ただし、10円未満は切り上げです)。 |
| ※ | 乗車券はご乗車の1ヶ月と1日前から発売いたします。 |
| ※ | 高速宇野築港~山陽インター間及び大阪(伊丹)国際空港~ユニバーサル・スタジオ・ジャパン間の相互間乗降はできません。 |
| ※ | 往復乗車券の有効期限は往路乗車日より10日間です。 |
| 山陽インター(両備)・ 山陽インター(JR) |
岡山インター・ 岡山大学筋 |
岡山駅 西口 |
倉敷インター・ 倉敷駅北口 |
築港新町 | 八浜市民センター | 田井 | 玉野営業所・ 高速宇野築港銀座 |
|
| 片道 | 2,600円 | 2,960円 | 3,060円 | 3,360円 | 3,200円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,400円 |
| 早売14 | 1,950円 | 2,220円 | 2,300円 | 2,520円 | 適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
| 早売7 | 2,080円 | 2,370円 | 2,450円 | 2,690円 | 適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
| 早売3 | 2,210円 | 2,520円 | 2,600円 | 2,860円 | 2,720円 | 2,810円 | 2,810円 | 2,890円 |
| 往復 | 4,800円 | 5,610円 | 5,610円 | 6,110円 | 6,000円 | 6,100円 | 6,200円 | 6,200円 |
| 学生割引 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 |
| 学早14 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,730円 | 適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
| 学早7 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,840円 | 適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
| 学早3 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,960円 | 適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
| 学割往復 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| 4枚綴り 回数券 |
9,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 |
| 山陽インター(両備) | 岡山インター | 岡山大学筋・ 岡山駅 西口 |
倉敷インター・ 倉敷駅北口 |
築港新町 | 八浜市民センター | 田井・玉野営業所・ 高速宇野築港銀座 |
|
| 片道 | 2,400円 | 2,600円 | 2,700円 | 3,060円 | 2,900円 | 3,000円 | 3,100円 |
| 往復 | 4,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,520円 | 5,400円 | 5,540円 | 5,660円 |
| 学生割引 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 |
| 4枚綴り 回数券 |
9,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 |

| ※ | 途中「龍野西SA」もしくは「三木SA」で休憩します。 交通状況等により、休憩箇所、休憩時間を変更する場合がございます。 |
| ※ | 倉敷インター、岡山インター、山陽インター(両備)、山陽インター(JR)にはバス利用者用駐車場がございます。 倉敷インター、岡山インター、山陽インター(両備)のバス利用者用駐車場をご利用の場合は、予め両備高速バス予約センターで予約してください。 帰り便にて乗務員より5日間無料駐車券を配布しておりますのでお申し出ください。 |
| ※ | <バスご乗車時の手回り品について> |
| 区 間 | リョービ | 吉備 | リョービ | 吉備 | リョービ | 吉備 | リョービ | 吉備 | 吉備 | リョービ | 吉備 | リョービ |
| 高速宇野築港銀座 | ||||||||||||
| 玉野営業所 | ||||||||||||
| 田井 | ||||||||||||
| 八浜市民センター | ||||||||||||
| 築港新町 | ||||||||||||
| 倉敷駅北口 | 3:50 | 4:10 | 4:50 | 5:10 | 5:40 | 6:05 | 6:35 | 6:40 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:25 |
| 倉敷インター | 3:58 | 4:18 | 4:58 | 5:18 | 5:48 | 6:13 | 6:43 | 6:48 | 7:03 | 7:33 | 8:03 | 8:33 |
| 岡山駅西口 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 7:35 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 |
| 岡山大学筋 | 4:35 | 5:05 | 5:35 | 6:05 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 7:40 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 |
| 岡山インター | 4:45 | 5:25 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:25 | 7:45 | 8:00 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 |
| 山陽インター(JR) | ∥ | 5:41 | ∥ | 6:31 | ∥ | 7:41 | ∥ | 8:16 | 8:41 | ∥ | 9:41 | ∥ |
| 山陽インター(両備) | 5:01 | 5:44 | 6:01 | 6:34 | 7:03 | 7:44 | 8:03 | 8:19 | 8:44 | 9:13 | 9:44 | 10:13 |
| 大阪(伊丹)国際空港 | 7:10 | ∥ | 8:10 | ∥ | 9:17 | ∥ | 10:17 | ∥ | ∥ | 11:27 | ∥ | 12:27 |
| 大阪駅JR高速バスターミナル | ∥ | 8:12 | ∥ | 9:10 | ∥ | 10:12 | ∥ | 10:47 | 11:20 | ∥ | 12:12 | ∥ |
| 湊町バスターミナル(OCAT) | 7:35 | 8:30 | 8:35 | 9:28 | 9:42 | 10:30 | 10:42 | 11:05 | 11:38 | 11:52 | 12:30 | 12:52 |
| 南海なんば高速バスセンター | 7:50 | ∥ | 8:50 | ∥ | 9:57 | ∥ | 10:57 | 12:07 | 13:07 | |||
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 8:20 | 8:58 | 9:20 | 9:56 | 10:27 | 10:58 | 11:27 |
| 区 間 | 吉備 | リョービ | リョービ | 吉備 | リョービ | 吉備 | リョービ | 吉備 | リョービ | 吉備 | リョービ |
| 高速宇野築港銀座 | 9:40 | ||||||||||
| 玉野営業所 | 9:42 | ||||||||||
| 田井 | 9:46 | ||||||||||
| 八浜市民センター | 9:52 | ||||||||||
| 築港新町 | 10:04 | ||||||||||
| 倉敷駅北口 | 9:05 | ∥ | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:25 | 18:35 |
| 倉敷インター | 9:13 | ∥ | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:33 | 18:43 |
| 岡山駅西口 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| 岡山大学筋 | 10:05 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| 岡山インター | 10:25 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
| 山陽インター(JR) | 10:41 | ∥ | ∥ | 13:11 | ∥ | 15:11 | ∥ | 17:11 | ∥ | 19:11 | ∥ |
| 山陽インター(両備) | 10:44 | 11:13 | 12:13 | 13:14 | 14:13 | 15:14 | 16:13 | 17:14 | 18:13 | 19:14 | 20:13 |
| 大阪(伊丹)国際空港 | ∥ | 13:27 | 14:27 | ∥ | 16:27 | ∥ | 18:27 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
| 大阪駅JR高速バスターミナル | 13:20 | ∥ | ∥ | 15:42 | ∥ | 17:50 | ∥ | 19:50 | ∥ | 21:50 | ∥ |
| 湊町バスターミナル(OCAT) | 13:38 | 13:52 | 14:52 | 16:00 | 16:52 | 18:08 | 18:52 | 20:08 | 20:42 | 22:08 | 22:42 |
| 南海なんば高速バスセンター | 14:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 | 20:57 | 22:57 | |||||
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
| 区 間 | リョービ | リョービ | 吉備 | 吉備 | リョービ | 吉備 | リョービ | リョービ | 吉備 | リョービ | 吉備 | 吉備 |
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | ||||||||||||
| 湊町バスターミナル(OCAT) | 6:45 | 7:45 | 8:20 | 9:20 | 10:55 | 11:20 | 11:55 | 12:25 | 13:20 | 14:15 | 14:20 | 15:20 |
| 南海なんば高速バスセンター | 7:10 | 8:00 | ∥ | ∥ | 11:15 | ∥ | 12:15 | 12:45 | ∥ | 14:35 | ∥ | ∥ |
| 大阪駅JR高速バスターミナル | ∥ | ∥ | 8:50 | 9:50 | ∥ | 11:50 | ∥ | ∥ | 13:50 | ∥ | 14:50 | 15:50 |
| 大阪(伊丹)国際空港 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 11:40 | ∥ | 12:40 | 13:10 | ∥ | 15:00 | ∥ | ∥ |
| 山陽インター(両備) | 9:52 | 10:52 | 11:23 | 12:23 | 14:07 | 14:20 | 15:07 | 15:37 | 16:23 | 17:27 | 17:20 | 18:23 |
| 山陽インター(JR) | ∥ | ∥ | 11:26 | 12:26 | ∥ | 14:23 | ∥ | ∥ | 16:26 | ∥ | 17:23 | 18:26 |
| 岡山インター | 10:10 | 11:10 | 11:42 | 12:42 | 14:25 | 14:39 | 15:25 | 15:55 | 16:42 | 17:45 | 17:39 | 18:42 |
| 岡山大学筋 | 10:20 | 11:20 | 11:52 | 12:52 | 14:35 | 14:49 | 15:35 | 16:05 | 16:52 | 17:55 | 17:49 | 18:52 |
| 岡山駅西口 | 10:25 | 11:25 | 11:57 | 12:57 | 14:40 | 14:54 | 15:40 | 16:10 | 16:57 | 18:00 | 17:54 | 18:57 |
| 倉敷インター | 11:08 | 12:08 | 12:40 | 13:40 | 15:23 | 15:37 | 16:23 | 16:53 | 17:40 | 18:48 | 18:42 | 19:45 |
| 倉敷駅北口 | 11:15 | 12:15 | 12:47 | 13:47 | 15:30 | 15:44 | 16:30 | 17:00 | 17:47 | 18:55 | 18:49 | 19:52 |
| 築港新町 | ||||||||||||
| 八浜市民センター | ||||||||||||
| 田井 | ||||||||||||
| 玉野営業所 | ||||||||||||
| 高速宇野築港銀座 |
| 区 間 | 吉備 | 吉備 | リョービ | 吉備 | リョービ | 吉備 | リョービ | 吉備 | リョービ | リョービ | リョービ |
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 15:50 | 16:10 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 20:35 | ||
| 湊町バスターミナル(OCAT) | 16:20 | 16:40 | 17:05 | 17:40 | 18:05 | 18:40 | 19:05 | 19:40 | 21:05 | 22:45 | 23:55 |
| 南海なんば高速バスセンター | ∥ | ∥ | 17:20 | ∥ | 18:25 | ∥ | 19:25 | ∥ | 21:20 | 23:05 | ∥ |
| 大阪駅JR高速バスターミナル | 16:50 | 17:10 | ∥ | 18:10 | ∥ | 19:10 | ∥ | 20:10 | ∥ | ∥ | ∥ |
| 大阪(伊丹)国際空港 | ∥ | ∥ | 17:50 | ∥ | 18:50 | ∥ | 19:50 | ∥ | 21:50 | ∥ | ∥ |
| 山陽インター(両備) | 19:23 | 19:40 | 20:17 | 20:40 | 21:17 | 21:40 | 22:17 | 22:33 | 0:12 | 1:42 | 2:27 |
| 山陽インター(JR) | 19:26 | 19:43 | ∥ | 20:43 | ∥ | 21:43 | ∥ | 22:36 | ∥ | ∥ | ∥ |
| 岡山インター | 19:42 | 19:59 | 20:35 | 20:59 | 21:35 | 21:59 | 22:35 | 22:52 | 0:30 | 2:00 | 2:45 |
| 岡山大学筋 | 19:52 | 20:09 | 20:45 | 21:09 | 21:45 | 22:09 | 22:45 | 23:02 | 0:40 | 2:10 | 2:55 |
| 岡山駅西口 | 19:57 | 20:14 | 20:50 | 21:14 | 21:50 | 22:14 | 22:50 | 23:07 | 0:45 | 2:15 | 3:00 |
| 倉敷インター | 20:40 | 20:57 | ∥ | 21:52 | 22:28 | 22:52 | 23:28 | 23:45 | 1:23 | 2:53 | 3:33 |
| 倉敷駅北口 | 20:47 | 21:04 | ∥ | 21:59 | 22:35 | 22:59 | 23:35 | 23:52 | 1:30 | 3:00 | 3:40 |
| 築港新町 | 21:21 | ||||||||||
| 八浜市民センター | 21:33 | ||||||||||
| 田井 | 21:39 | ||||||||||
| 玉野営業所 | 21:43 | ||||||||||
| 高速宇野築港銀座 | 21:45 |


![]() |
インターネット決済でさらにお得にバスをご利用できます!! |







| □ | 早売が適用となった乗車券は、原則として変更できません。ただし、高速バスネットホームページからクレジット決済された場合に限り、高速バスネットホームページ上で3回、窓口で1回まで変更できますが、窓口で変更後はサイト上での変更はできません。 |

| 両備高速バス ネット予約 |
両備高速バスネット予約でのご予約はこちら |

| ■中国JRバス 高速バス予約センター | TEL(086)239-0489(受付/9:30~18:00) |
| ■西日本JRバス 電話予約センター | TEL(06)6371-0111(受付/9:00~19:00) |
| ■両備ホールディングス岡山高速バス予約センター | TEL (086) 232-6688(受付/9:00~18:00) |
