
![]() |
座席は《スーパーシート》《3列スタンダードシート》《4列スタンダードシート》の3タイプから選べます! ■スーパーシート(独立2列シート・仕切りカーテン・地デジTV・プライベートコンセント等) ■3列スタンダードシート(独立3列シート・フットレスト・レッグレスト) ■4列スタンダードシート(2席×2席配置の4列リクライニングシート) |
![]() |
![]() |
![]() |






| 区間 | 倉敷駅北口・川崎医大前 | 瀬戸大橋温泉前 岡山駅西口・岡山放送前 |
山陽インター | |||
| 種別 | 繁忙日 | 閑散日 | 繁忙日 | 閑散日 | 繁忙日 | 閑散日 |
| 大人 | 11,700円 | 10,880円 | 11,500円 | 10,700円 | 11,300円 | 10,520円 |
| 小児 | 6,730円 | 6,310円 | 6,630円 | 6,220円 | 6,530円 | 6,130円 |
| 区間 | 倉敷駅北口・川崎医大前 | 瀬戸大橋温泉前 岡山駅西口・岡山放送前 |
山陽インター | |||
| 種別 | 繁忙日 | 閑散日 | 繁忙日 | 閑散日 | 繁忙日 | 閑散日 |
| 大人 | 11,200円 | 10,420円 | 11,000円 | 10,240円 | 10,800円 | 10,060円 |
| 小児 | 6,480円 | 6,080円 | 6,380円 | 5,990円 | 6,280円 | 5,900円 |
| 区間 | 倉敷駅北口・川崎医大前 | 瀬戸大橋温泉前 岡山駅西口・岡山放送前 |
山陽インター | |||||
| 種別 | 購入期限 | 3列 | 4列 | 3列 | 4列 | 3列 | 4列 | |
| 繁忙日 | 大人 | 4日前~当日 | 9,950円 | 7,200円 | 9,750円 | 7,000円 | 9,550円 | 6,800円 |
| 早売5 | 8,960円 | 6,550円 | 8,780円 | 6,370円 | 8,600円 | 6,190円 | ||
| 早売10 | 7,960円 | 5,620円 | 7,800円 | 5,460円 | 7,640円 | 5,300円 | ||
| 早売17 | 7,060円 | 5,110円 | 6,920円 | 4,970円 | 6,780円 | 4,830円 | ||
| 学生 | 4日前~当日 | 9,450円 | 6,700円 | 9,250円 | 6,500円 | 9,050円 | 6,300円 | |
| 早売5 | 8,510円 | 6,100円 | 8,330円 | 5,920円 | 8,150円 | 5,730円 | ||
| 早売10 | 7,560円 | 5,230円 | 7,400円 | 5,070円 | 7,240円 | 4,910円 | ||
| 早売17 | 6,710円 | 4,760円 | 6,570円 | 4,620円 | 6,430円 | 4,470円 | ||
| 区間 | 倉敷駅北口・川崎医大前 | 瀬戸大橋温泉前 岡山駅西口・岡山放送前 |
山陽インター | |||||
| 種別 | 購入期限 | 3列 | 4列 | 3列 | 4列 | 3列 | 4列 | |
| 閑散日 | 大人 | 4日前~当日 | 9,150円 | 6,480円 | 8,970円 | 6,300円 | 8,790円 | 6,120円 |
| 早売5 | 8,260円 | 5,760円 | 8,090円 | 5,600円 | 7,930円 | 5,440円 | ||
| 早売10 | 7,260円 | 5,040円 | 7,120円 | 4,900円 | 6,970円 | 4,760円 | ||
| 早売17 | 6,570円 | 4,680円 | 6,440円 | 4,550円 | 6,300円 | 4,420円 | ||
| 学生 | 4日前~当日 | 8,690円 | 6,030円 | 8,510円 | 5,850円 | 8,330円 | 5,670円 | |
| 早売5 | 7,840円 | 5,360円 | 7,680円 | 5,200円 | 7,510円 | 5,040円 | ||
| 早売10 | 6,900円 | 4,690円 | 6,750円 | 4,550円 | 6,610円 | 4,410円 | ||
| 早売17 | 6,240円 | 4,360円 | 6,110円 | 4,230円 | 5,970円 | 4,100円 | ||
| 区間 | 倉敷駅北口・川崎医大前 | 瀬戸大橋温泉前 岡山駅西口・岡山放送前 |
山陽インター | |||||
| 種別 | 購入期限 | 3列 | 4列 | 3列 | 4列 | 3列 | 4列 | |
| 繁忙日 | 大人 | 4日前~当日 | 9,450円 | 6,700円 | 9,250円 | 6,500円 | 9,050円 | 6,300円 |
| 早売5 | 8,510円 | 6,100円 | 8,330円 | 5,920円 | 8,150円 | 5,730円 | ||
| 早売10 | 7,560円 | 5,230円 | 7,400円 | 5,070円 | 7,240円 | 4,910円 | ||
| 早売17 | 6,710円 | 4,760円 | 6,570円 | 4,620円 | 6,430円 | 4,470円 | ||
| 学生 | 4日前~当日 | 8,950円 | 6,200円 | 8,750円 | 6,000円 | 8,550円 | 5,800円 | |
| 早売5 | 8,060円 | 5,640円 | 7,880円 | 5,460円 | 7,700円 | 5,280円 | ||
| 早売10 | 7,160円 | 4,840円 | 7,000円 | 4,680円 | 6,840円 | 4,520円 | ||
| 早売17 | 6,350円 | 4,400円 | 6,210円 | 4,260円 | 6,070円 | 4,120円 | ||
| 区間 | 倉敷駅北口・川崎医大前 | 瀬戸大橋温泉前 岡山駅西口・岡山放送前 |
山陽インター | |||||
| 種別 | 購入期限 | 3列 | 4列 | 3列 | 4列 | 3列 | 4列 | |
| 閑散日 | 大人 | 4日前~当日 | 8,690円 | 6,030円 | 8,510円 | 5,850円 | 8,330円 | 5,670円 |
| 早売5 | 7,840円 | 5,360円 | 7,680円 | 5,200円 | 7,510円 | 5,040円 | ||
| 早売10 | 6,900円 | 4,690円 | 6,750円 | 4,550円 | 6,610円 | 4,410円 | ||
| 早売17 | 6,240円 | 4,360円 | 6,110円 | 4,230円 | 5,970円 | 4,100円 | ||
| 学生 | 4日前~当日 | 8,230円 | 5,580円 | 8,050円 | 5,400円 | 7,870円 | 5,220円 | |
| 早売5 | 7,430円 | 4,960円 | 7,260円 | 4,800円 | 7,100円 | 4,640円 | ||
| 早売10 | 6,530円 | 4,340円 | 6,390円 | 4,200円 | 6,240円 | 4,060円 | ||
| 早売17 | 5,910円 | 4,030円 | 5,780円 | 3,900円 | 5,640円 | 3,770円 | ||



![]() |
インターネット決済でさらにお得にバスをご利用できます!! |



| □ | 早売は座席数が限られておりますので、早売購入期限内でも購入できない場合があります。 |
| □ | 早売が適用となった乗車券は、原則として変更できません。ただし、高速バスネットホームページからクレジット決済された場合に限り、高速バスネットホームページ上で3回、窓口で1回まで変更できますが、窓口で変更後はサイト上での変更はできません。 |

| □ | 京浜吉備ドリーム1回のご乗車でポイントとして、スタンプを1個押印します。スタンプ1個につき1ポイントです。 |
| □ | スタンプ5個で特典として、京浜吉備ドリームの座席を無料でワンランクグレードアップできます。ポイントカードは乗務員にお申し付けください。 |
| □ | ポイントは、初回押印時から1年以内に5ポイントためて頂き、5ポイントたまった日から6ヶ月以内にポイントカードをご利用ください。 |
□ | ただし、ポイント利用は、窓口でのみの対応となります。インターネット等ではご利用できませんのでご了承願います。 |

| ■中国ジェイアールバス 高速バス予約センター | TEL(086)239-0489(受付/9:30~18:00) |
