
![]() |
平成23年12月1日より、コンビニ(ローソン・サークルKサンクス)で「出雲路」の高速バスチケットが予約なしで購入できます!
詳しくはこちらをクリック>> |






| 区 間 | 博多バスターミナル 西鉄天神バスセンター |
砂津・小倉駅前 黒崎IC引野口 |
高速門司港 | |
| 松江駅 | 大人 | 8,800円 | 7,500円 | 7,200円 |
| 小児 | 4,400円 | 3,750円 | 3,600円 | |
| 玉造 | 大人 | 8,600円 | 7,400円 | 7,100円 |
| 小児 | 4,300円 | 3,700円 | 3,550円 | |
| 宍道 | 大人 | 8,400円 | 7,200円 | 6,900円 |
| 小児 | 4,200円 | 3,600円 | 3,450円 | |
| 斐川インター | 大人 | 8,300円 | 7,100円 | 6,800円 |
| 小児 | 4,150円 | 3,550円 | 3,400円 | |
| 出雲市駅 | 大人 | 8,200円 | 7,000円 | 6,700円 |
| 小児 | 4,100円 | 3,500円 | 3,350円 | |
| 下熊谷 バスセンター |
大人 | 7,900円 | 6,600円 | 6,300円 |
| 小児 | 3,950円 | 3,300円 | 3,150円 | |
| 区 間 | 博多バスターミナル 西鉄天神バスセンター |
砂津・小倉駅前 黒崎IC引野口 |
高速門司港 | |
| 松江駅 | 大人 | 15,800円 | 13,500円 | 12,900円 |
| 玉造 | 大人 | 15,500円 | 13,300円 | 12,800円 |
| 宍道 | 大人 | 15,100円 | 12,900円 | 12,500円 |
| 斐川インター | 大人 | 14,900円 | 12,800円 | 12,400円 |
| 出雲市駅 | 大人 | 14,700円 | 12,600円 | 12,400円 |
| 下熊谷 バスセンター |
大人 | 14,200円 | 12,400円 | 11,300円 |

| ※ | 福岡行きは途中「赤名ドライブイン」、松江行きは途中「美東SA」で約20分休憩します。 交通状況等により、休憩箇所、休憩時間を変更する場合がございます。 |
| ※ | <バスご乗車時の手回り品について> |
| 区 間 | |
| 松江駅 | 21:40 |
| 玉造 | 22:04 |
| 宍道 | 22:09 |
| 斐川インター | 22:15 |
| 出雲市駅 | 22:35 |
| 下熊谷バスセンター | 23:05 |
| 高速門司港 | 5:05 |
| 小倉駅前 | 5:25 |
| 砂津 | 5:29 |
| 黒崎IC引野口 | 5:45 |
| 博多バスターミナル | 6:40 |
| 西鉄天神バスセンター | 6:50 |
| 区 間 | |
| 西鉄天神バスセンター | 21:50 |
| 博多バスターミナル | 22:05 |
| 黒崎IC引野口 | 23:00 |
| 砂津 | 23:21 |
| 小倉駅前 | 23:25 |
| 高速門司港 | 23:45 |
| 下熊谷バスセンター | 5:40 |
| 出雲市駅 | 6:06 |
| 斐川インター | 6:30 |
| 宍道 | 6:41 |
| 玉造 | 6:50 |
| 松江駅 | 7:05 |
| ■中国ジェイアールバス 高速バス予約センター | TEL 0853-21-0591 (受付/9:30~18:00) |
| ■一畑バス 予約センター | TEL 0852-20-5252 (受付/9:00~18:00) |
