


| 区 間 | JR | 広電 | JR | JR | 広電 | 石見 | 石見 | 広電 | JR | 広電 | JR | 広電 | JR | 石見 | 石見 | 石見 |
| 広島駅新幹線口 | 6:55 | 8:00 | 9:20 | 10:20 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:10 | 18:20 | 19:20 | 20:10 | 21:10 |
| 広島バスセンター | 7:10 | 8:15 | 9:35 | 10:35 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:25 | 18:35 | 19:35 | 20:25 | 21:25 |
| 不動院 | 7:18 | 8:23 | ↓ | 10:43 | 11:33 | 12:33 | ↓ | 14:33 | 15:23 | ↓ | 16:43 | 17:33 | 18:43 | 19:43 | 20:33 | 21:33 |
| 中筋駅 | 7:23 | 8:28 | ↓ | 10:48 | 11:38 | 12:38 | ↓ | 14:38 | 15:28 | ↓ | 16:48 | 17:38 | 18:48 | 19:48 | 20:38 | 21:38 |
| 大塚駅 | ― | ― | 9:45 | ― | ― | ― | 13:35 | ― | ― | 16:05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 久地 | 7:36 | 8:41 | ↓ | 11:01 | 11:51 | 12:51 | ↓ | 14:51 | 15:41 | ↓ | 17:01 | 17:51 | 19:01 | 20:01 | 20:51 | 21:51 |
| 広島北インター | 7:43 | 8:48 | ↓ | 11:08 | 11:58 | 12:58 | ↓ | 14:58 | 15:48 | ↓ | 17:08 | 17:58 | 19:08 | 20:08 | 20:58 | 21:58 |
| 千代田西 | 7:57 | 9:02 | ↓ | 11:22 | 12:12 | 13:12 | ↓ | 15:12 | 16:02 | ↓ | 17:22 | 18:12 | 19:22 | 20:22 | 21:12 | 22:12 |
| 大朝インター | 8:06 | 9:11 | ↓ | 11:31 | 12:21 | 13:21 | ↓ | 15:21 | 16:11 | ↓ | 17:31 | 18:21 | 19:31 | 20:31 | 21:21 | 22:21 |
| 瑞穂インター | 8:23 | 9:28 | ↓ | 11:48 | 12:38 | 13:38 | ↓ | 15:38 | 16:28 | ↓ | 17:48 | 18:38 | 19:48 | 20:48 | 21:38 | 22:38 |
| 重富 | 8:34 | 9:39 | ↓ | 11:59 | 12:49 | 13:49 | ↓ | 15:49 | 16:39 | ↓ | 17:59 | 18:49 | 19:59 | 20:59 | 21:49 | 22:49 |
| 旭インター | 8:39 | 9:44 | ↓ | 12:04 | 12:54 | 13:54 | ↓ | 15:54 | 16:44 | ↓ | 18:04 | 18:54 | 20:04 | 21:04 | 21:54 | 22:54 |
| 金城 | 8:47 | 9:52 | ↓ | 12:12 | 13:02 | 14:02 | ↓ | 16:02 | 16:52 | ↓ | 18:12 | 19:02 | 20:12 | 21:12 | 22:02 | 23:02 |
| 黒川町 | 9:01 | 10:06 | ↓ | 12:26 | 13:16 | 14:16 | ↓ | 16:16 | 17:06 | ↓ | 18:26 | 19:16 | 20:26 | 21:26 | 22:16 | 23:16 |
| 浜田駅 | 9:03 | 10:08 | 11:13 | 12:28 | 13:18 | 14:18 | 15:03 | 16:18 | 17:08 | 17:33 | 18:28 | 19:18 | 20:28 | 21:28 | 22:18 | 23:18 |
| 有福温泉 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:43 | ― | ― | ― | 19:43 | ― | ― | ― | ― |
| 区 間 | JR | JR | 広電 | 石見 | 石見 | 広電 | JR | 広電 | 石見 | JR | 広電 | JR | 石見 | 石見 | JR | 広電 |
| 有福温泉 | ― | ― | 7:12 | ― | ― | 9:12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 浜田駅 | 6:00 | 7:00 | 7:40 | 8:20 | 9:00 | 9:40 | 10:25 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:40 | 15:45 | 16:40 | 17:40 | 18:55 |
| 黒川町 | 6:02 | 7:02 | 7:42 | ↓ | 9:02 | 9:42 | 10:27 | ↓ | 11:47 | 12:47 | ↓ | 14:42 | 15:47 | 16:42 | ↓ | 18:57 |
| 金城 | 6:16 | 7:16 | 7:56 | ↓ | 9:16 | 9:56 | 10:41 | ↓ | 12:01 | 13:01 | ↓ | 14:56 | 16:01 | 16:56 | ↓ | 19:11 |
| 旭インター | 6:24 | 7:24 | 8:04 | ↓ | 9:24 | 10:04 | 10:49 | ↓ | 12:09 | 13:09 | ↓ | 15:04 | 16:09 | 17:04 | ↓ | 19:19 |
| 重富 | 6:29 | 7:29 | 8:09 | ↓ | 9:29 | 10:09 | 10:54 | ↓ | 12:14 | 13:14 | ↓ | 15:09 | 16:14 | 17:09 | ↓ | 19:24 |
| 瑞穂インター | 6:40 | 7:40 | 8:20 | ↓ | 9:40 | 10:20 | 11:05 | ↓ | 12:25 | 13:25 | ↓ | 15:20 | 16:25 | 17:20 | ↓ | 19:35 |
| 大朝インター | 6:57 | 7:57 | 8:37 | ↓ | 9:57 | 10:37 | 11:22 | ↓ | 12:42 | 13:42 | ↓ | 15:37 | 16:42 | 17:37 | ↓ | 19:52 |
| 千代田西 | 7:06 | 8:06 | 8:46 | ↓ | 10:06 | 10:46 | 11:31 | ↓ | 12:51 | 13:51 | ↓ | 15:46 | 16:51 | 17:46 | ↓ | 20:01 |
| 広島北インター | 7:20 | 8:20 | 9:00 | ↓ | 10:20 | 11:00 | 11:45 | ↓ | 13:05 | 14:05 | ↓ | 16:00 | 17:05 | 18:00 | ↓ | 20:15 |
| 久地 | 7:27 | 8:27 | 9:07 | ↓ | 10:27 | 11:07 | 11:52 | ↓ | 13:12 | 14:12 | ↓ | 16:07 | 17:12 | 18:07 | ↓ | 20:22 |
| 大塚駅 | 7:38 | 8:38 | ― | 9:48 | ― | ― | ― | 12:28 | ― | ― | 15:13 | ― | ― | ― | 19:08 | ― |
| 中筋駅 | ↓ | ↓ | 9:20 | ↓ | 10:40 | 11:20 | 12:05 | ↓ | 13:25 | 14:25 | ↓ | 16:20 | 17:25 | 18:20 | ↓ | 20:35 |
| 不動院 | ↓ | ↓ | 9:25 | ↓ | 10:45 | 11:25 | 12:10 | ↓ | 13:30 | 14:30 | ↓ | 16:25 | 17:30 | 18:25 | ↓ | 20:40 |
| 広島バスセンター | 7:48 | 8:48 | 9:33 | 9:58 | 10:53 | 11:33 | 12:18 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:23 | 16:33 | 17:38 | 18:33 | 19:18 | 20:48 |
| 広島駅新幹線口 | 8:00 | 9:00 | 9:45 | 10:10 | 11:05 | 11:45 | 12:30 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:35 | 16:45 | 17:50 | 18:45 | 19:30 | 21:00 |
| 運賃表 |
| ★この路線は座席指定制ではないので、予約はできません。 |
![]() |
・広島駅新幹線口~浜田駅間(いさりび)の乗車券は、1ヶ月と1日前からJR駅等の「みどりの窓口」で発売しております。 (その他の区間は「みどりの窓口」では発売しておりません。ご注意ください。) ・乗車券をお持ちでない場合、バス車内で現金やバスカードによりお支払いいただけます。 その際、一万円札、五千円札、二千円札の両替やつり銭をご用意しておりませんので、あらかじめ つり銭のないようにご準備ください。 ・高速道路を走行いたしますので、立席による乗車は出来ません。 満席の場合、ご乗車をお断りする場合がありますので、ご了承ください。 ・便利でお得な「往復割引乗車券」や「回数乗車券」等を発売しております。 発売区間、発売金額等詳しくは、「スワロートラベル広島店」までお問い合わせください。 |
| ■中国ジェイアールバス 広島支店 | TEL(082)845-6066 |
| ■中国ジェイアールバス 浜田営業所 | TEL(0855)22-0289 (島根県浜田市浅井町115-1) |
