
![]() |
平成23年6月1日(水)から大阪駅の発着場所が大阪駅桜橋口から大阪駅JR高速バスターミナルへ変更しました。詳しくはここをクリック |

| 区 間 | 益田駅前 | 三隅 (みすみ荘前) |
江津駅・都野津 | 浜田駅・金城 旭インター・重富 |
瑞穂インター | 大朝インター 千代田インター 高田インター |
|
| 片 道 | 大人 | 6,700円 | 6,400円 | 6,200円 | 6,000円 | 5,500円 | 5,000円 |
| 小児 | 3,350円 | 3,200円 | 3,100円 | 3,000円 | 2,750円 | 2,500円 | |
| 往 復 | 大人 | 12,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 9,900円 | 9,000円 |
| 小児 | 6,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,000円 | 4,950円 | 4,500円 | |

| 区 間 | 2号 | 4号 | 6号 |
| 益田駅前 | ― | 6:00 | ― |
| 三隅(みすみ荘前) | ― | 6:30 | ― |
| 江津駅 | ― | ↓ | 11:40 |
| 都野津 | ― | ↓ | 11:46 |
| 浜田駅 | 6:20 | 7:10 | 12:10 |
| 金城 | 6:36 | 7:26 | 12:26 |
| 旭インター | 6:44 | 7:34 | 12:34 |
| 重富 | 6:49 | 7:39 | 12:39 |
| 瑞穂インター | 7:00 | 7:50 | 12:50 |
| 大朝インター | 7:12 | 8:02 | 13:02 |
| 千代田インター | 7:27 | 8:17 | 13:17 |
| 高田インター | 7:39 | 8:29 | 13:29 |
| 大阪駅JR高速バスターミナル | 12:26 | 13:16 | 18:16 |
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 13:06 | 13:56 | ― |
| 区 間 | 1号 | 3号 | 5号 |
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | ― | 14:40 | 15:25 |
| 大阪駅JR高速バスターミナル | 9:10 | 15:30 | 16:20 |
| 高田インター | 13:52 | 20:12 | 21:02 |
| 千代田インター | 14:04 | 20:24 | 21:14 |
| 大朝インター | 14:19 | 20:39 | 21:29 |
| 瑞穂インター | 14:31 | 20:51 | 21:41 |
| 重富 | 14:42 | 21:02 | 21:52 |
| 旭インター | 14:47 | 21:07 | 21:57 |
| 金城 | 14:55 | 21:15 | 22:05 |
| 浜田駅 | 15:11 | 21:31 | 22:21 |
| 都野津 | 15:35 | ↓ | ― |
| 江津駅 | 15:41 | ↓ | ― |
| 三隅(みすみ荘前) | ― | 22:11 | ― |
| 益田駅 | ― | 22:41 | ― |


![]() |
インターネット決済でさらにお得にバスをご利用できます!! |





| □ | 早売は座席数が限られておりますので、21日前でも購入できない場合があります。 |
| □ | 乗車日が金曜日、土曜日、日曜日、祝日及び祝前日と当社指定の繁忙期の設定はございません。 |
| □ | 早売が適用となった乗車券は、原則として変更できません。ただし、高速バスネットホームページからクレジット決済された場合に限り、高速バスネットホームページ上で3回、窓口で1回まで変更できますが、窓口で変更後はサイト上での変更はできません。 |

![]() |
予約を行うには会員登録(無料)が必要です。 [会員登録はこちら] |


![]() |
全国の主なJR駅『みどりの窓口』でご購入いただけます。 (インターネット予約及び電話でのご予約はできません) |

![]() |
バスぷらざとは、インターネットで予約し、そのままカード決済が出来ます。 ※予約を行うには会員登録が必要です。[会員登録はこちら] |

![]() |
![]() |

| ■中国ジェイアールバス 高速バス予約センター | TEL 0855-22-0953 (受付/9:30~18:00) |
| ■中国ジェイアールバス 浜田営業所 ※お問い合わせのみ受付 |
TEL 0855-22-0289 (受付/9:00~18:00) |
| ■西日本JRバス 電話予約センター | TEL 06-6371-0111 (受付/9:00~19:00) |
