のりば | おりば | 片道 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
東京駅八重洲南口 | 岡山駅西口 | 12,200円 | 4,700円〜9,200円 | 4,900円〜9,700円 | 5,100円〜11,700円 |
広島駅新幹線口 | 12,200円 | 4,700円〜9,200円 | 4,900円〜9,700円 | 5,100円〜11,700円 | |
広島バスセンター | 12,200円 | 4,700円〜9,200円 | 4,900円〜9,700円 | 5,100円〜11,700円 | |
YCAT(横浜) | 岡山駅西口 | 12,200円 | 4,700円〜9,200円 | 4,900円〜9,700円 | 5,100円〜11,700円 |
広島駅新幹線口 | 12,200円 | 4,700円〜9,200円 | 4,900円〜9,700円 | 5,100円〜11,700円 | |
広島バスセンター | 12,200円 | 4,700円〜9,200円 | 4,900円〜9,700円 | 5,100円〜11,700円 |
のりば | おりば | 片道 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
東京駅八重洲南口 | 岡山駅西口 | 11,700円 | 4,200円〜8,700円 | 4,400円〜9,200円 | 4,600円〜11,200円 |
広島駅新幹線口 | 11,700円 | 4,200円〜8,700円 | 4,400円〜9,200円 | 4,600円〜11,200円 | |
広島バスセンター | 11,700円 | 4,200円〜8,700円 | 4,400円〜9,200円 | 4,600円〜11,200円 | |
YCAT(横浜) | 岡山駅西口 | 11,700円 | 4,200円〜8,700円 | 4,400円〜9,200円 | 4,600円〜11,200円 |
広島駅新幹線口 | 11,700円 | 4,200円〜8,700円 | 4,400円〜9,200円 | 4,600円〜11,200円 | |
広島バスセンター | 11,700円 | 4,200円〜8,700円 | 4,400円〜9,200円 | 4,600円〜11,200円 |
乗車日を選択してください
※JRバス各社が共同で運営する高速バス予約・購入サイト「高速バスネット」へ移動します。
電話予約(ナビダイヤル)
中国JRバス電話予約センター0570-666-012
[利用可能時間] 9:30~18:00
※早売には条件がございます。詳しくはご利用路線の詳細ページでご確認ください。
閉じる