便名 バス停 |
青春ドリーム広島1号 |
---|---|
京都駅中央口(烏丸口) | 21:40 |
大阪駅JR高速バスターミナル | 23:00 |
西条駅 | 5:00 |
広大北口 | 5:13 |
大学会館前 | 5:16 |
中筋駅 | 5:58 |
不動院 | 6:04 |
広島バスセンター | 6:11 |
広島駅新幹線口 | 6:21 |
のりば | おりば | 片道 |
---|---|---|
京都駅中央口(烏丸口) | 西条駅 | 普通運賃4,700円〜8,300円 |
広大北口 | 普通運賃4,700円〜8,300円 | |
大学会館前 | 普通運賃4,700円〜8,300円 | |
中筋駅 | 普通運賃4,700円〜8,300円 | |
不動院 | 普通運賃4,700円〜8,300円 | |
広島バスセンター | 普通運賃4,700円〜8,300円 | |
広島駅新幹線口 | 普通運賃4,700円〜8,300円 | |
大阪駅JR高速バスターミナル | 西条駅 | 普通運賃4,400円〜8,000円 |
広大北口 | 普通運賃4,400円〜8,000円 | |
大学会館前 | 普通運賃4,400円〜8,000円 | |
中筋駅 | 普通運賃4,400円〜8,000円 | |
不動院 | 普通運賃4,400円〜8,000円 | |
広島バスセンター | 普通運賃4,400円〜8,000円 | |
広島駅新幹線口 | 普通運賃4,400円〜8,000円 |
のりば | おりば | 片道 |
---|---|---|
京都駅中央口(烏丸口) | 西条駅 | 普通運賃4,200円〜7,800円 |
広大北口 | 普通運賃4,200円〜7,800円 | |
大学会館前 | 普通運賃4,200円〜7,800円 | |
中筋駅 | 普通運賃4,200円〜7,800円 | |
不動院 | 普通運賃4,200円〜7,800円 | |
広島バスセンター | 普通運賃4,200円〜7,800円 | |
広島駅新幹線口 | 普通運賃4,200円〜7,800円 | |
大阪駅JR高速バスターミナル | 西条駅 | 普通運賃3,900円〜7,500円 |
広大北口 | 普通運賃3,900円〜7,500円 | |
大学会館前 | 普通運賃3,900円〜7,500円 | |
中筋駅 | 普通運賃3,900円〜7,500円 | |
不動院 | 普通運賃3,900円〜7,500円 | |
広島バスセンター | 普通運賃3,900円〜7,500円 | |
広島駅新幹線口 | 普通運賃3,900円〜7,500円 |
乗車日を選択してください
※JRバス各社が共同で運営する高速バス予約・購入サイト「高速バスネット」へ移動します。
電話予約(ナビダイヤル)
中国JRバス電話予約センター0570-666-012
[利用可能時間] 9:30~18:00
※早売には条件がございます。詳しくはご利用路線の詳細ページでご確認ください。
閉じる